Representative: Sergio Camacho · Bakersfield
SEASON RECORD 1th place
Spots
1 / 1 taken
7 / 7 taken
9 / 9 taken
7 / 7 taken
This team has no open spots right now.
ROSTER
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Dre pascual | Defender |
| 3 | Brett Womack | Forward |
| 4 | Javier Camacho | Defender |
| 5 | Damian Ceron | Defender |
| 6 | Martin Estrada | Defender |
| 7 | Ronald Yurivilca Oscanoa | Midfielder |
| 8 | Axel Garrido-Martinez | Defender |
| 9 | Oscar Camacho | Goalkeeper |
| 10 | Cristian Cueva | Midfielder |
| 11 | Diego Espinoza | Midfielder |
| 12 | Jonathan Gonzalez | Forward |
| 13 | Porfirio Garcia | Midfielder |
| 14 | Chris Cardenas | Forward |
| 16 | Rodrigo Rodriguez | Forward |
| 17 | Angel Quintero | Defender |
| 19 | Hairon Sánchez | Forward |
| 20 | Bryan Jesus Cucho Carhuas | Forward |
| 21 | Joam Casimiro | Midfielder |
| 22 | Eziquio Villegas | Midfielder |
| 25 | Sergio Camacho | Midfielder |
| 26 | Kareem Michael | Defender |
| 28 | Andres Quispe | Midfielder |
| 30 | Elias Lobos | Midfielder |
| 40 | Yoset Chilon | Forward |
HEAD TO HEAD